
Stand: 23.05.2021 ☼ Druck: 05.08.2021
| Angebot ggg | ||||
| Mix-Tüte mit würzigem Dip | 3,50 € | |||
| Rotbarschfilet mit Kapernsauce und Petersilienkartoffeln | 8,45 € | |||
| Fischgerichte | ||||
| Alaska Seelachs gebacken mit Pommes frites und Remoulade | 7,95 € | |||
| Matjesfilet mit Bratkartoffeln und Remoulade | 8,95 € | |||
| Scholle gegrillt mit Bratkartoffeln | 10,95 € | |||
| Steinbeißerfilet mit Mangoldkartoffeln | 11,95 € | |||
| Baguetts | ||||
| Backfischbrötchen | 3,50 € | |||
| Bismarckbrötchen | 3,00 € | |||
| Matjesbrötchen | 3,00 € | |||
| Räucherlachsbrötchen | 3,80 € | |||
| Seelachs-Zwiebel-Brötchen | 3,00 € | |||
| warmer Backfisch im Fladenbrot | 4,50 € | |||
| Hot Snack | ||||
| Kartoffelecken gebacken mit Remoulade | 3,00 € | |||
| Lachs-Burger | 5,99 € | |||
| Pommes frites mit Ketchup | 2,50 € | |||
| Süßkartoffel-Pommes mit Sour-Cremé | 3,50 € | |||
| Fish & Chips | ||||
| Calamares gebacken 6 Stück mit Knoblauchsauce | 3,80 € | |||
| Calamares gebacken 9 Stück mit Knoblauchsauce | 4,80 € | |||
| Fish & Chips / Pommes frites mit 5 Fischnuggets | 5,00 € | |||
| gebackene Garnelen 12 Stück mit Knoblauchsauce | 6,00 € | |||
| Mix-Tüte / Kartoffelecken, 3 Fischnuggets, 2 gebackene Garnelen | 4,99 € | |||
| |
April bis Nov. | Dez. bis März | |
| Montag-Freitag | Montag-Freitag | ||
| 10.00 - 19.30 Uhr | 11.00 - 18.00 Uhr | ||
| Samstag | Samstag | ||
| 11.00 - 15.00 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr |
Telefon: 03546 9347470
Email: [email protected]
Poststraße 1, 15907 Lübben
(gegenüber dem Kino)